Additional information
| Weight | 1080 g |
|---|---|
| ккал | 81.624 |
| белки | 5.967г |
| жиры | 3.782г |
| углеводы | 5.535г |
1100,00 ₽
пицца с копченой грудкой и грибами, шашлык из индейки, сулугуни жареный в панировке, шампиньоны на мангале, соус томатный, соус чесночный
| Weight | 1080 g |
|---|---|
| ккал | 81.624 |
| белки | 5.967г |
| жиры | 3.782г |
| углеводы | 5.535г |
Reviews
There are no reviews yet.